HUMINIQUM kapszula
A HUMINIQUM étrend kiegészítő a szervezet számára szükséges mikroelemeket, huminsav és fulvosav komplexek formájában tartalmazza természetes arányban. A készítmény hatóanyagát világviszonylatban is egyedülálló, Magyarországi természetes humusz ásványokból vonjuk ki. A huminsav és fulvosav mikroelemekkel képzett komplex vegyületei természetes megoldást nyújtanak a technikai civilizáció kihívásainak megfelelni vágyó ember testi, lelki és szellemi megpróbáltatásaihoz.
A huminsav és fulvosav mikroelemekkel képzett komplex vegyületei természetes megoldást nyújtanak a technikai civilizáció kihívásainak megfelelni vágyó ember testi, lelki és szellemi megpróbáltatásaihoz.
- ásványi anyagok, mikro- és nyomelemek pótlására
- a szervezet immunrendszerének javítására
- a szervezet méregtelenítésére
- fizikai és szellemi teljesítőképesség növelésére
- szellemi harmonizációra
- betegségek utáni lábadozáshoz
Huminiqum összetevők
Fulvosav, Huminsav, Máriatövis kivonat, Kálcium-klorid, Kovasav-gél, Magnézium-L-aszkorbát, Vas-szulfát, Cink-L-aszkorbát, Na-hidrogén-foszfát, Mangán-aszkorbát, Réz-szulfát, Nátrium borát, Kálium-jodid, Ammonium-molibdát, Nátrium-szelenit, Króm-III-klorid, tisztított víz, növényi cellulóz (kapszula). Tartósítószert nem tartalmaz!
Felnőtteknek:
Hatóanyag | 2 kapszulában | NRV % 2 kapszulában | 4 kapszulában | NRV % 4 kapszulában |
---|---|---|---|---|
Fulvosav | 240 mg | n.a. | 480 mg | n.a. |
Huminsav | 100 mg | n.a. | 200 mg | n.a. |
C-vitamin | 81 mg | 101% | 162 mg. | 202% |
Máriatövis kivonat | 42 mg | n.a. | 84 mg | n.a. |
Szilicium (Si) | 8,2 mg | n.a. | 16,4 mg | n.a. |
Vas (Fe) | 3,6 mg | 25,7% | 7,2 mg | 51,4% |
Cink (Zn) | 2,6 mg | 26% | 5,2 mg | 52% |
Mangán (Mn) | 0,7 mg | 37% | 1,4 mg | 74% |
Bór (B) | 0,1 mg | n.a. | 0,2 mg | n.a. |
Réz (Cu) | 220 µg | 22% | 440 µg | 44% |
Molibdén (Mo) | 24 μg | 48% | 48 µg | 96% |
Jód (I) | 24 μg | 16% | 48 µg | 32% |
Szelén (Se) | 20 µg | 36,4% | 40 µg | 72,8% |
Króm (Cr) | 19 µg | 47,5% | 40 µg | 95% |
Gyerekeknek 4-10 éves korig
Hatóanyag | Hatóanyag mennyiség 1 kapszulában | NRV % 1 kapszulában |
---|---|---|
Fulvosav | 120 mg | n.a. |
Huminsav | 50 mg | n.a. |
C-vitamin | 41 mg | 82% |
Máriatövis kivonat | 21 mg | n.a. |
Szilicium (Si) | 4 mg | n.a. |
Vas (Fe) | 1,8 mg | 22% |
Cink (Zn) | 1,3 mg | 19% |
Mangán (Mn) | 0,4 mg | 19% |
Bór (B) | 0,05 mg | n.a. |
Réz (Cu) | 110 µg | 17% |
Molibdén (Mo) | 12 μg | 13% |
Jód (I) | 12 μg | 12% |
Szelén (Se) | 12 µg | 41% |
Króm (Cr) | 10 µg | 10% |
OÉTI notifikációs szám: 8624/2011